生命保険会社の安全性を見極めるための「販売形式」「親会社(グループ)」「格付け」「ソルベンシー・マージン比率」などを一覧で比較できます。
生命保険会社の安全性比較表
保険会社 | 会社分類 | グループ | 外資母国 | 販売形態 | 商品特性 | 会社形態 | スタンダードアンドプアーズ格付 | 格付投資情報センター | ソルベンシー・マージン比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイエヌジー生命保険株式会社 | 外資系 | オランダ | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | BBB+ (cw) | 988.80% | ||
アクサ生命保険株式会社 | 外資系 | アクサ | フランス | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | A+ | AA | 674.10% |
アクサダイレクト生命保険株式会社 | 外資系 | アクサ | フランス | ネット系 | 総合販売 | 株式会社 | 2141.00% | ||
朝日生命保険相互会社 | 内国大手 | 対面/通販 | 総合販売 | 相互会社 | BB- | 495.80% | |||
アメリカンファミリー生命保険会社 | 外資系 | アメリカ | 対面/通販 | 総合販売 | 日本支社 | AA- (n) | 686.40% | ||
アリアンツ生命保険株式会社 | 外資系 | ドイツ | 対面/通販 | 窓販中心 | 株式会社 | 8063.80% | |||
AIG富士生命保険株式会社 | 損保子生保 | AIG(富士火災) | アメリカ | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | 1253.50% | ||
NKSJひまわり生命保険株式会社 | 損保子生保 | NKSJ | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | A+ | AA- | 1555.30% | |
オリックス生命保険株式会社 | カタカナ系 | オリックス | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | A- | A(p) | 802.80% | |
カーディフ生命保険会社 | 外資系 | フランス | 対面/通販 | 特化型 | 日本支社 | 661.10% | |||
株式会社かんぽ生命保険 | 独立系他 | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | 1467.90% | ||||
クレディ・アグリコル生命保険株式会社 | 外資系 | フランス | 対面/通販 | 窓販中心 | 株式会社 | 1530.30% | |||
ジブラルタ生命保険株式会社 | 外資系 | 米プルデンシャル | アメリカ | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | AA- (n) | AA- | 893.00% |
住友生命保険相互会社 | 内国大手 | 三井住友生命 | 対面/通販 | 総合販売 | 相互会社 | A | A | 832.80% | |
ソニー生命保険株式会社 | カタカナ系 | ソニー | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | A+ | AA | 2281.80% | |
ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社 | カタカナ系 | ソニー | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | 8034.50% | |||
損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社 | 損保子生保 | NKSJ | ネット系 | 総合販売 | 株式会社 | 1596.10% | |||
第一生命保険株式会社 | 内国大手 | 第一生命 | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | A | A+ (n) | 715.20% | |
第一フロンティア生命保険株式会社 | 内国子損保 | 第一生命 | 対面/通販 | 窓販中心 | 株式会社 | A+ (n) | 938.60% | ||
大同生命保険株式会社 | 内国中堅 | T&D | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | A- | A+ | 1043.20% | |
太陽生命保険株式会社 | 内国中堅 | T&D | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | A- | A+ | 823.40% | |
チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | 外資系 | スイス | 対面/通販 | 特化型 | 日本支社 | 1097.60% | |||
T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 | 内国中堅 | T&D | 対面/通販 | 窓販中心 | 株式会社 | A+ | 648.40% | ||
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 損保子生保 | 東京海上 | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | AA- (n) | AA+ | 2195.20% | |
東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社 | 損保子生保 | 東京海上 | 対面/通販 | 窓販中心 | 株式会社 | AA- | 1067.80% | ||
日本生命保険相互会社 | 内国大手 | 対面/通販 | 総合販売 | 相互会社 | A+ | AA | 696.40% | ||
ハートフォード生命保険株式会社 | 外資系 | アメリカ | 対面/通販 | 窓販中心 | 株式会社 | 792.50% | |||
ピーシーエー生命保険株式会社 | 外資系 | イギリス | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | 962.20% | |||
富国生命保険相互会社 | 内国中堅 | 富国生命 | 対面/通販 | 総合販売 | 相互会社 | A- | AA- (n) | 970.80% | |
フコクしんらい生命保険株式会社 | 内国子損保 | 富国生命 | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | 568.70% | |||
プルデンシャル生命保険株式会社 | 外資系 | 米プルデンシャル | アメリカ | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | AA- (n) | 748.90% | |
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 | 外資系 | 米プルデンシャル | アメリカ | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | AA- (n) | AA- | 892.20% |
マスミューチュアル生命保険株式会社 | 外資系 | アメリカ | 対面/通販 | 窓販中心 | 株式会社 | AA- (n) | 586.20% | ||
マニュライフ生命保険株式会社 | 外資系 | カナダ | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | AA- | 1229.10% | ||
三井生命保険株式会社 | 内国大手 | 三井住友生命 | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | BBB- | BBB- (n) | 601.30% | |
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 損保子生保 | MS & AD | 対面/通販 | 総合販売 | 株式会社 | A+ | AA- | 1309.80% | |
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | 損保子生保 | MS & AD | 対面/通販 | 窓販中心 | 株式会社 | A+ | AA- | 884.00% | |
みどり生命保険株式会社 | 共済系 | 対面/通販 | 特化型 | 株式会社 | 9955.50% | ||||
明治安田生命保険相互会社 | 内国大手 | 明治安田 | 対面/通販 | 総合販売 | 相互会社 | A | AA- | 930.30% | |
メットライフアリコ | 外資系 | メットライフ(AIG) | アメリカ | 対面/通販 | 総合販売 | 日本支社 | AA- (n) | 1032.90% | |
メディケア生命保険株式会社 | 内国子損保 | 三井住友生命 | 対面/通販 | 特化型 | 株式会社 | A- | 2477.60% | ||
ライフネット生命保険株式会社 | 独立系他 | ネット系 | 総合販売 | 株式会社 | 2266.00% | ||||
楽天生命保険株式会社 | 共済系 | 楽天 | 対面/ネット | 総合販売 | 株式会社 | 1076.60% |
各指標に関しては生命保険の安全性を見極める方法を参考にしてください。
※データの取得日2013年9月時点です。